Consulte produtos e aplicações. Use a busca para encontrar rapidamente a peça que você precisa.
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ABRACADEIRA | TE27 |
| ABRACADEIRA | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| AMOSTRA SENSOR | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL | — |
| ANEL | TE27 |
| ANEL | TE27 |
| ANEL | — |
| ANEL | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL DE RETENCAO | 6WG160 4WG130 |
| ANEL DE RETENCAO | 6WG160 4WG130 |
| ANEL DE RETENCAO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27/3WG121 |
| ANEL DE SEGMENTO | WG130 3WG116 |
| ANEL DE SEGMENTO | WG120/WG130/721E/6WG160 |
| ANEL DE SEGMENTO | 11.6HR18306 |
| ANEL DE SEGMENTO | WG130 3WG116 |
| ANEL DE SEGMENTO | WG120/WG130/721E/6WG160 |
| ANEL DE SEGMENTO | 4WG130/512D/721E/3WG116 |
| ANEL DE SEGMENTO | 4WG210/3WG131721E 6WG160 WG130 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27/3WG121 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27/3WG121 |
| ANEL DE SEGMENTO | 13.7HR28370 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | 4WG130/512D/721E/3WG116 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | 13.7HR32360 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | WG120/WG130/721E/6WG160 |
| ANEL DE SEGMENTO | WG130 3WG116 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| ANEL DE SEGMENTO | 4WG130/512D/721E/3WG116 |
| ANEL DE SEGMENTO | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL DE VEDACAO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ANEL DE VEDACAO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL DO PISTAO | 721E/6WG160/4WG130 |
| ANEL DO PISTAO | 6WG160 4WG130 |
| ANEL DO PISTAO | 6WG160 4WG130 |
| ANEL DO PISTAO | 6WG160 4WG130 |
| ANEL DO PISTAO | 4WG210/721E/6WG160/4WG130 |
| ANEL DO PISTAO | ZL30G |
| ANEL DO PISTAO | 6WG160 4WG130 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL DO PISTAO INTERNO | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL DO SUPORTE | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL ORING | 3WG94 D81 |
| ANEL ORING | 3WG94 D81 |
| ANEL ORING | TE14 |
| ANEL ORING | TE30 |
| ANEL ORING | TE30 |
| ANEL ORING | WG130/721E/6WG160/3WG116 |
| ANEL ORING | WG130/721E/6WG160/3WG116 |
| ANEL ORING | HL 740 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | EIXO DIFERENCIAL KESSLER |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | TE27 TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | 00 |
| ANEL ORING | TE27 TE32 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) |
| ANEL ORING | T20000 |
| ANEL ORING | 13.7HR28370 |
| ANEL ORING | 4WG210/721E/4WG130/3WG94/WG190 |
| ANEL ORING | 4WG210/721E/4WG130/3WG94/WG190 |
| ANEL ORING | KESSLER D81 KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | 4WG190 |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | 00 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | TE30 |
| ANEL ORING | TE14 |
| ANEL ORING | EIXO DIFERNCIAL D81 |
| ANEL ORING | TE14 |
| ANEL ORING | TE14 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | MTL 3085 3WG116 3WG191 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | KESSLER D81 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | T20000 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) |
| ANEL ORING | KESSLER |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | KESSLER |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) |
| ANEL ORING | WG130/721E/6WG160/3WG116 |
| ANEL ORING | TE32 |
| ANEL ORING | TE32 |
| ANEL ORING | TE32 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | TE27 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | 4WG210/721E/4WG130/3WG94/WG190 |
| ANEL ORING | 4WG210/721E/4WG130/3WG94/WG190 |
| ANEL ORING | 4WG210/721E/4WG130/3WG94/WG190 |
| ANEL ORING | 4WG210/721E/4WG130/3WG94/WG190 |
| ANEL ORING | 3WG94 D81 |
| ANEL ORING | 3WG94 D81 |
| ANEL ORING | WG130/3WG94/3WG116 |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | 13.7HR28370 |
| ANEL ORING | KESSLER D81 |
| ANEL ORING | TE27 TE32 |
| ANEL ORING | TE27 TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | 416E |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | TE27 TE32 |
| ANEL ORING | TE27 TE32 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | WG130/3WG94/3WG116 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | FUNK (FG140) TE32 |
| ANEL ORING | TE32 |
| ANEL ORING | WG130/3WG94/3WG116 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | 3WG94 D81 |
| ANEL ORING | 3WG94 D81 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | WG200 TE32 |
| ANEL ORING | WG200 TE32 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | 4WG190 |
| ANEL ORING | 4WG190 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | 13.7HR28370 |
| ANEL ORING | EIXO DIFERENCIAL KESSLER |
| ANEL ORING | MTL 3085 3WG116 3WG191 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | 3WG 120 |
| ANEL ORING | 3WG 120 |
| ANEL ORING | 3WG 120 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | KALMAR/KESSLER |
| ANEL ORING | KALMAR/KESSLER |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | MTL 3075 W170 6WG160 MTL3085 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | MTL 3085 3WG116 3WG191 |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | — |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | WG130/721E/4WG94/6WG160/3WG94 |
| ANEL ORING | KALMAR K096 Serie: B30100096 |
| ANEL ORING | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL TRAVA | 6WG160/4WG190/3WG191 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG2103WG131 721E 6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG130/512D/3WG131/721E/6WG160 |
| ANEL TRAVA | 28.000, 32.000 |
| ANEL TRAVA | TE.27 |
| ANEL TRAVA | TE.27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 28.000 |
| ANEL TRAVA | 6WG160/4WG190/3WG191 |
| ANEL TRAVA | WG120/121/180/200/130/WG160 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 24.000 |
| ANEL TRAVA | 6WG210/4WG130/3WG116/4WG190 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 28.000, 32.000 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | 28.000, 32.000 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | — |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | EIXO DIFERENCIALD81 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE30 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131721E 6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | WG 130 721 E |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | WG 130 721 E |
| ANEL TRAVA | WG 130 721 E |
| ANEL TRAVA | TE.27 |
| ANEL TRAVA | TE.27 |
| ANEL TRAVA | WG180 |
| ANEL TRAVA | 28.000, 32.000 |
| ANEL TRAVA | WG 130 721 E |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG130721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | WG 130 721 E |
| ANEL TRAVA | WG 130 721 E |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131/721E/WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE.27 |
| ANEL TRAVA | TE.27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131721E 6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | HR36000 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131WG130 721E 6WG160 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131WG130 721E 6WG160 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 13.7HR28370 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131721E 6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131721E 6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | 18.000, 930 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131WG130 721E 6WG160 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | — |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131WG130 721E 6WG160 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/WG130/721E/6WG160 |
| ANEL TRAVA | — |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | WG120/121/180/200/6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131/721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | — |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | TE27 |
| ANEL TRAVA | 6WG210/4WG130/3WG116/4WG190 |
| ANEL TRAVA | — |
| ANEL TRAVA | — |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E6WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | TE14 |
| ANEL TRAVA | 4WG210/3WG131 721E WG160 WG130 |
| ANEL TRAVA | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ANEL VEDADOR | 00 |
| ANEL VEDADOR | TE27/ TE17 |
| ANEL VEDADOR | — |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | KALMAR DRD420 / DRF450/ AXLET |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | TE27 |
| ANEL VEDADOR | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| APOIO DA MOLA | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA | — |
| ARRUELA | — |
| ARRUELA | — |
| ARRUELA | — |
| ARRUELA | HR36000 |
| ARRUELA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA | DIFERENCIAL |
| ARRUELA | HR36000 |
| ARRUELA | WG120/ WG180/4WG260/LG968 |
| ARRUELA | 4WG210 721E 6WG160 4WG130 |
| ARRUELA | 36.000 |
| ARRUELA | 36.000 |
| ARRUELA | — |
| ARRUELA | TE27 |
| ARRUELA | TE27 |
| ARRUELA | TE27 |
| ARRUELA | TE14 |
| ARRUELA | — |
| ARRUELA | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DA CX SATELITE | KESSLER |
| ARRUELA DA CX SATELITE | KESSLER |
| ARRUELA DA CX SATELITE | KESSLER |
| ARRUELA DA CX SATELITE | KALMAR/KESSLER |
| ARRUELA DA CX SATELITE | KALMAR/KESSLER |
| ARRUELA DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DE APOIO | 6WG160/3WG191 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DE CAIXA SATELITE PEQUENA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DE CAIXA SATELITE PEQUENA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DE COBRE | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DE ENCOSTO | 13.7HR28370 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DE PRESSAO | TE14 |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | 13.7HR28370 |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| ARRUELA DE PRESSAO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA DE VEDACAO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA DE VEDACAO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| ARRUELA LISA | TE30 |
| ARRUELA LISA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| ARRUELA LISA | — |
| ARRUELA LISA | — |
| ARRUELA LISA | WG120/ WG180/4WG260/LG968 |
| ARRUELA LISA | MS-T3055/4WG260/4WG190/LG968 |
| ARRUELA LISA | MS-T3055/4WG260/4WG190/LG968 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BOBINA DO SOLENOIDE | TE27 |
| BOBINA DO SOLENOIDE | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BOBINA DO SOLENOIDE 24V | 33.000 E ALGUMAS 32.000 |
| BOBINA DO SOLENOIDE 24V | 33.000 E ALGUMAS 32.000 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BOMBA | TE27 |
| BOMBA | TE14 |
| BOMBA | TE27 |
| BOMBA | TE27 |
| BOMBA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUCHA DE AGULHAS | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUCHA DE BRONZE DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| BUCHA DE BRONZE DA CX SATELITE | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUCHA DE REDUCAO | 13.7HR28370 |
| BUCHA DE REDUCAO | 13.7HR28370 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUJAO | — |
| BUJAO | — |
| BUJAO | MT L 3085 II |
| BUJAO | MT L 3085 II |
| BUJAO | TE27 |
| BUJAO | 3WG 180 |
| BUJAO | TE27 |
| BUJAO | — |
| BUJAO | — |
| BUJAO | 4WG130/512D/721E/6WG160/3WG116 |
| BUJAO | TE14 |
| BUJAO | TE14 |
| BUJAO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| BUJAO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| BUJAO | 13.7HR28370 |
| BUJAO | TE27 |
| BUJAO | TE27 |
| BUJAO | 4WG130/512D/721E/6WG160/3WG116 |
| BUJAO | TE27 |
| BUJAO | 3WG 180 |
| BUJAO | 13.7HR28370 |
| BUJAO | — |
| BUJAO | — |
| BUJAO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUJAO DA TAMPA | TE27 |
| BUJAO DA TAMPA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUJAO M42X1.5MM | — |
| BUJAO M42X1.5MM | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| BUJAO ROSCADO | 3WG191 |
| BUJAO ROSCADO | 3WG191 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CAIXA EMBREAGEM | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO | TE30 |
| CALCO | TE14 |
| CALCO | TE14 |
| CALCO | TE14 |
| CALCO | TE14 |
| CALCO | TE14 |
| CALCO | HR3200 |
| CALCO | TE27 |
| CALCO | TE27 |
| CALCO | — |
| CALCO | — |
| CALCO | — |
| CALCO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO 0,08 | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO 0,10 | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO 0,15MM | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO 0,1MM | — |
| CALCO 0,1MM | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO 0,25MM | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CALCO 0,30 | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CAPA | HYSTER |
| CAPA | HYSTER |
| CAPA | HYSTER |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CAPA DO SENSOR | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CAPA PROTETORA | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA DIANTEIRA | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA DIFERENCIAL | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA DO FREIO | DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA DO MIOLO | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA DO MIOLO - A BASE DE TROCA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA TRANSMISSAO | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARCACA TRASEIRA A BASE DE TROCA | 3WG171 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRETEL | TE30 |
| CARRETEL | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRIER | 6WG160 |
| CARRIER | 6WG160 |
| CARRIER | TE30 |
| CARRIER | TE14 |
| CARRIER | TE14 |
| CARRIER | TE30 |
| CARRIER | TE30 |
| CARRIER | TE30 |
| CARRIER | 6WG160 |
| CARRIER | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRIER DA 1º A BASE DE TROCA | TE27 |
| CARRIER DA 1º A BASE DE TROCA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRIER DE RE E 2 MARCHA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRIER DE RE E 2 MARCHA - A BASE DE TROCA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRIER DE RE E 2 MARCHA -A BASE DE TROCA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CARRIER MODERNO | 6WG160 |
| CARRIER MODERNO | 4WG130 |
| CARRIER MODERNO | 6WG160 4WG130 |
| CARRIER MODERNO | 6WG160 |
| CARRIER MODERNO | 6WG160 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CHAPA DA MOLA | TE27 |
| CHAPA DA MOLA | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CHAPA DE FIXACAO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CHAPA DE RETENCAO | — |
| CHAPA DE RETENCAO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CHAPA INTERMEDIARIA | 3WG116 |
| CHAPA INTERMEDIARIA | 3WG116 |
| CHAPA INTERMEDIARIA | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONEXAO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONJUNTO CAPA E CONE | — |
| CONJUNTO CAPA E CONE | 6WG210/3WG191 |
| CONJUNTO CAPA E CONE | 6WG210/3WG191 |
| CONJUNTO CAPA E CONE | 6WG210/3WG191 |
| CONJUNTO CAPA E CONE | 6WG210/3WG191 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONJUNTO COROA E PINHAO 16X43 | KALMAR D101/D102 CVS FERRARI |
| CONJUNTO COROA E PINHAO 16X43 | KALMAR D101/D102 CVS FERRARI |
| CONJUNTO COROA E PINHAO 16X43 | KALMAR D101/D102 CVS FERRARI |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONJUNTO DE DISCO | TE30 |
| CONJUNTO DE DISCO | TE30 |
| CONJUNTO DE DISCO | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONJUNTO DE VALVULA | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONJUNTO TAMPA TRASEIRA | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONJUNTO VALVULA REGULADORA | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONVERSOR DE TORQUE 6WG210 | 6WG210/ TLD/ WG191 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CONVERSOR DE TORQUE TE14 | TE14 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CRUZETA | ROCKWELL |
| CRUZETA | KESSLER |
| CRUZETA | — |
| CRUZETA | — |
| CRUZETA | — |
| CRUZETA | KALMAR/KESSLER |
| CRUZETA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| CRUZETA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO | TE30 |
| CUBO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO 8 FUROS | TE27 |
| CUBO 8 FUROS | TE27 |
| CUBO 8 FUROS | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO DA 2 | TE27/TE32 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO DA 2º | TE27/TE32 |
| CUBO DA 2º | TE27/TE32 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO DE 4 | TE27 |
| CUBO DE 4 | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO DE 4º | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUBO DE RODA | EIXO DIFERENCIAL D81 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| CUP SPRING | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DEFLETOR | — |
| DEFLETOR | TE27 |
| DEFLETOR | TE14 |
| DEFLETOR | TE14 |
| DEFLETOR | TE14 |
| DEFLETOR | TE27 /HR36000 |
| DEFLETOR | TE27 /HR36000 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DEFLETOR DE OLEO | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DEFLETOR DE OLEO | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DEFLETOR NAO PODE VENDER - VAMOS MONTAR | TE27 /HR36000 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO ACO/SINTERIZADO | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO AXIAL | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE ACO | TE14 |
| DISCO DE ACO | TE30 |
| DISCO DE ACO | TE27 |
| DISCO DE ACO | AXLETECH |
| DISCO DE ACO | AXLETECH |
| DISCO DE ACO | KESSLER |
| DISCO DE ACO | TE14 |
| DISCO DE ACO | TE14 |
| DISCO DE ACO | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO | AXLETECH/ROCKWELL MERITOR |
| DISCO DE ACO | AXLETECH/ROCKWELL MERITOR |
| DISCO DE ACO | TE27 |
| DISCO DE ACO | TE27 |
| DISCO DE ACO | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO | — |
| DISCO DE ACO | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO | TE30 |
| DISCO DE ACO | TE30 |
| DISCO DE ACO | — |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE ACO 2,3MM | TE27 |
| DISCO DE ACO 2,3MM | TE27 |
| DISCO DE ACO 2,3MM | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE ACO 2.50MM | WG130 WG160 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE ACO 2.5MM | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE ACO PEQUENO | TE27 |
| DISCO DE ACO PEQUENO | TE27 |
| DISCO DE ACO PEQUENO | TE27 |
| DISCO DE ACO PEQUENO | TE27 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE ACO/PAPER | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO/PAPER | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO/PAPER | WG130 WG160 |
| DISCO DE ACO/PAPER | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| DISCO DE ACO/PAPER | WG130 WG160 WG190 WG210 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE FRICCAO | TE30 |
| DISCO DE FRICCAO | TE30 |
| Descrição | Aplicação |
|---|---|
| DISCO DE PAPER | TE14 |
| DISCO DE PAPER | — |
| DISCO DE PAPER | WG130 WG160 |
